Chargement des données de marché
Sur 1 an, RDS mène à +9,84 %MASI −6,40 %écart +16,24 pt.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Participation et promotion immobilières Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | RDSParticipation et promotion immobilières | ADHParticipation et promotion immobilières | ADIParticipation et promotion immobilières |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier (MAD) | 178,00 | 35,46 | 423,55 |
| Séance | −0,11 % | +0,06 % | +0,86 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 145,9 k | — | 8,5 k |
| Titres | 821 | 758 | 20 |
| Performance | |||
| 1 mois | +0,51 % | −5,67 % | +5,89 % |
| 3 mois | +9,88 % | +13,65 % | +14,47 % |
| 6 mois | +25,88 % | +22,28 % | +1,94 % |
| Depuis le 31/12 | +10,56 % | −1,45 % | −20,08 % |
| 1 an | +9,84 % | −14,24 % | −21,56 % |
| Valorisation | |||
| Capitalisation (MAD) | 4,7 Md | 14,3 Md | 9,4 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 1 038,1× | 31,5× | 22,9× |
| P/B | 1,3× | 1,4× | 2,3× |
| BPA (MAD) | 0,17 | 1,13 | 18,46 |
| Fondamentaux | |||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 468,5 M | 2,7 Md | 2,4 Md |
| Croissance du produit | −13,7 % | +4,6 % | +2,2 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 4,5 M | 453,7 M | 407,6 M |
| Croissance du résultat | +107,3 % | +65,6 % | +35,0 % |
| ROE | 0,1 % | 4,4 % | 10,0 % |
| Marge nette | 1,0 % | 16,8 % | 16,8 % |
| Rendement | |||
| Dividende (MAD) | 3,00 | 0,50 | 3,60 |
| Rendement | 1,69 % | 1,41 % | 0,85 % |
| Liquidité | |||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 5,2 M | 11,7 M | 5,9 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…