Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Participation et promotion immobilières
| Métrique | ADHEx. 2025 | ADIEx. 2025 | RDSEx. 2025 |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier cours | 36,95 MAD | 437,00 MAD | 187,00 MAD |
| Variation séance | +0,41 % | +0,18 % | +0,54 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | — |
| Volume séance | 66 415 titres | 27 573 titres | 77 901 titres |
| Performance | |||
| Performance 1M | +8,64 % | +19,12 % | +11,01 % |
| Performance 3M | +12,65 % | +6,59 % | +11,51 % |
| Performance 6M | +29,69 % | −10,63 % | +17,76 % |
| Performance Depuis janv. | +2,70 % | −17,55 % | +16,15 % |
| Performance 1A | −7,44 % | −20,98 % | +16,95 % |
| Valorisation | |||
| Capitalisation | 13,3 Md MAD | 8,2 Md MAD | 4,6 Md MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 32,8x | 23,7x | 1 090,6x |
| P/B | 1,3x | 2,0x | 1,2x |
| BPA | 1,13 MAD | 18,46 MAD | 0,17 MAD |
| Fondamentaux | |||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 2,7 Md MAD | 2,4 Md MAD | 468,5 M MAD |
| Croissance annuelle du produit | +4,6 % | +2,2 % | −13,7 % |
| Résultat net part du groupe | 453,7 M MAD | 407,6 M MAD | 4,5 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +65,6 % | +35,0 % | +107,3 % |
| Rentabilité & actionnaire | |||
| ROE | 4,4 % | 10,0 % | 0,1 % |
| Marge nette | 16,8 % | 16,8 % | 1,0 % |
| Dividende par action | 0,50 MAD | 3,60 MAD | 3,00 MAD |
| Rendement du dividende | 1,52 % | 0,97 % | 1,70 % |
| Taux de distribution | — | — | — |
| Liquidité | |||
| Valeur moyenne échangée 20j | 2,9 M MAD | 1,8 M MAD | 7,7 M MAD |
ADH36,95 MAD
ADI437,00 MAD
RDS187,00 MAD
ADH+0,41 %
ADI+0,18 %
RDS+0,54 %
ADH—
ADI—
RDS—
ADH66 415 titres
ADI27 573 titres
RDS77 901 titres
ADH+8,64 %
ADI+19,12 %
RDS+11,01 %
ADH+12,65 %
ADI+6,59 %
RDS+11,51 %
ADH+29,69 %
ADI−10,63 %
RDS+17,76 %
ADH+2,70 %
ADI−17,55 %
RDS+16,15 %
ADH−7,44 %
ADI−20,98 %
RDS+16,95 %
ADH13,3 Md MAD
ADI8,2 Md MAD
RDS4,6 Md MAD
ADH32,8x
ADI23,7x
RDS1 090,6x
ADH1,3x
ADI2,0x
RDS1,2x
ADH1,13 MAD
ADI18,46 MAD
RDS0,17 MAD
ADH2,7 Md MAD
ADI2,4 Md MAD
RDS468,5 M MAD
ADH+4,6 %
ADI+2,2 %
RDS−13,7 %
ADH453,7 M MAD
ADI407,6 M MAD
RDS4,5 M MAD
ADH+65,6 %
ADI+35,0 %
RDS+107,3 %
ADH4,4 %
ADI10,0 %
RDS0,1 %
ADH16,8 %
ADI16,8 %
RDS1,0 %
ADH0,50 MAD
ADI3,60 MAD
RDS3,00 MAD
ADH1,52 %
ADI0,97 %
RDS1,70 %
ADH—
ADI—
RDS—
ADH2,9 M MAD
ADI1,8 M MAD
RDS7,7 M MAD