Marchés
Comparateur de valeurs
Performances, valorisation, fondamentaux et liquidité sur une même base.Valeurs comparées
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Performance comparée
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Registre des métriques
Comparaison sectorielle · Participation et promotion immobilières
| Métrique | ADHEx. 2025 | ADIEx. 2025 | RDSEx. 2025 |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier cours | 34,10 MAD | 395,00 MAD | 169,70 MAD |
| Variation séance | -2,43 % | +1,56 % | -2,19 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 861,3 k MAD | 1,6 M MAD | 907,1 k MAD |
| Volume séance | 25 263 titres | 4 264 titres | 5 334 titres |
| Performance | |||
| Performance 1M | +6,60 % | +2,76 % | +4,11 % |
| Performance 3M | -3,81 % | -9,61 % | +8,05 % |
| Performance 6M | -1,16 % | -27,77 % | +2,85 % |
| Performance YTD | -5,23 % | -25,47 % | +5,40 % |
| Performance 1A | -4,91 % | -20,11 % | +28,85 % |
| Valorisation | |||
| Capitalisation | 13,7 Md MAD | 8,7 Md MAD | 4,6 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 30,3× | 21,4× | 1 026,4× |
| P/B | 1,32× | 2,13× | 1,23× |
| BPA | 1,13 MAD | 18,46 MAD | 0,17 MAD |
| Fondamentaux | |||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 2,7 Md MAD | 2,4 Md MAD | 468,5 M MAD |
| Croissance annuelle du produit | +4,6 % | +2,2 % | -13,7 % |
| Résultat net part du groupe | 453,7 M MAD | 407,6 M MAD | 4,5 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +65,6 % | +35,0 % | +107,3 % |
| Rentabilité & actionnaire | |||
| ROE | 4,4 % | 10,0 % | 0,1 % |
| Marge nette | 16,8 % | 16,8 % | 1,0 % |
| Dividende par action | 0,50 MAD | 3,60 MAD | 3,00 MAD |
| Rendement du dividende | 1,47 % | 0,91 % | 1,70 % |
| Taux de distribution | N/A | N/A | N/A |
| Liquidité | |||
| Valeur moyenne échangée 20j | 6,6 M MAD | 3,5 M MAD | 7,7 M MAD |
Marché
ADH34,10 MAD
ADI395,00 MAD
RDS169,70 MAD
ADH-2,43 %
ADI+1,56 %
RDS-2,19 %
ADH861,3 k MAD
ADI1,6 M MAD
RDS907,1 k MAD
ADH25 263 titres
ADI4 264 titres
RDS5 334 titres
Performance
ADH+6,60 %
ADI+2,76 %
RDS+4,11 %
ADH-3,81 %
ADI-9,61 %
RDS+8,05 %
ADH-1,16 %
ADI-27,77 %
RDS+2,85 %
ADH-5,23 %
ADI-25,47 %
RDS+5,40 %
ADH-4,91 %
ADI-20,11 %
RDS+28,85 %
Valorisation
ADH13,7 Md MAD
ADI8,7 Md MAD
RDS4,6 Md MAD
ADH30,3×
ADI21,4×
RDS1 026,4×
ADH1,32×
ADI2,13×
RDS1,23×
ADH1,13 MAD
ADI18,46 MAD
RDS0,17 MAD
Fondamentaux
ADH2,7 Md MAD
ADI2,4 Md MAD
RDS468,5 M MAD
ADH+4,6 %
ADI+2,2 %
RDS-13,7 %
ADH453,7 M MAD
ADI407,6 M MAD
RDS4,5 M MAD
ADH+65,6 %
ADI+35,0 %
RDS+107,3 %
Rentabilité & actionnaire
ADH4,4 %
ADI10,0 %
RDS0,1 %
ADH16,8 %
ADI16,8 %
RDS1,0 %
ADH0,50 MAD
ADI3,60 MAD
RDS3,00 MAD
ADH1,47 %
ADI0,91 %
RDS1,70 %
ADHN/A
ADIN/A
RDSN/A
Liquidité
ADH6,6 M MAD
ADI3,5 M MAD
RDS7,7 M MAD