OULOULMES
1 160,00 MAD+0,52 %Boissons · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Boissons
| Métrique | OULEx. 2025 | SBMEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 1 160,00 MAD | 2 100,00 MAD |
| Variation séance | +0,52 % | -1,87 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 9,3 k MAD | 8,4 k MAD |
| Volume séance | 8 titres | 4 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | -3,33 % | -4,50 % |
| Performance 3M | -4,92 % | -4,15 % |
| Performance 6M | -7,50 % | -8,26 % |
| Performance YTD | -1,86 % | -8,30 % |
| Performance 1A | -3,17 % | +6,82 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 2,3 Md MAD | 6,1 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 19,8× | 17,9× |
| P/B | 2,84× | 3,79× |
| BPA | 58,66 MAD | 119,83 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 3,3 Md MAD | 3,1 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +10,6 % | +7,7 % |
| Résultat net part du groupe | 116,2 M MAD | 339,1 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +84,0 % | +57,0 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 14,4 % | 21,2 % |
| Marge nette | 3,6 % | 11,0 % |
| Dividende par action | 40,15 MAD | 127,00 MAD |
| Rendement du dividende | 3,46 % | 5,93 % |
| Taux de distribution | 70,8 % | 104,7 % |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 7,8 k MAD | 1,0 M MAD |
OUL1 160,00 MAD
SBM2 100,00 MAD
OUL+0,52 %
SBM-1,87 %
OUL9,3 k MAD
SBM8,4 k MAD
OUL8 titres
SBM4 titres
OUL-3,33 %
SBM-4,50 %
OUL-4,92 %
SBM-4,15 %
OUL-7,50 %
SBM-8,26 %
OUL-1,86 %
SBM-8,30 %
OUL-3,17 %
SBM+6,82 %
OUL2,3 Md MAD
SBM6,1 Md MAD
OUL19,8×
SBM17,9×
OUL2,84×
SBM3,79×
OUL58,66 MAD
SBM119,83 MAD
OUL3,3 Md MAD
SBM3,1 Md MAD
OUL+10,6 %
SBM+7,7 %
OUL116,2 M MAD
SBM339,1 M MAD
OUL+84,0 %
SBM+57,0 %
OUL14,4 %
SBM21,2 %
OUL3,6 %
SBM11,0 %
OUL40,15 MAD
SBM127,00 MAD
OUL3,46 %
SBM5,93 %
OUL70,8 %
SBM104,7 %
OUL7,8 k MAD
SBM1,0 M MAD