Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Boissons
| Métrique | OULEx. 2025 | SBMEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 1 151,00 MAD | 2 135,00 MAD |
| Variation séance | 0,00 % | +3,19 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 2,3 k MAD | 25,0 k MAD |
| Volume séance | 2 titres | 12 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | — | — |
| Performance 3M | −5,96 % | −6,36 % |
| Performance 6M | −6,80 % | +6,75 % |
| Performance Depuis janv. | −2,62 % | −6,77 % |
| Performance 1A | −5,42 % | +2,15 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 2,3 Md MAD | 6,1 Md MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 19,6x | 17,8x |
| P/B | 2,8x | 3,8x |
| BPA | 58,66 MAD | 119,83 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 3,3 Md MAD | 3,1 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +10,6 % | +7,7 % |
| Résultat net part du groupe | 116,2 M MAD | 339,1 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +84,0 % | +57,0 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 14,4 % | 21,2 % |
| Marge nette | 3,6 % | 11,0 % |
| Dividende par action | 40,15 MAD | 127,00 MAD |
| Rendement du dividende | 3,46 % | 5,93 % |
| Taux de distribution | 70,8 % | 104,7 % |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 7,8 k MAD | 1,0 M MAD |
OUL1 151,00 MAD
SBM2 135,00 MAD
OUL0,00 %
SBM+3,19 %
OUL2,3 k MAD
SBM25,0 k MAD
OUL2 titres
SBM12 titres
OUL—
SBM—
OUL−5,96 %
SBM−6,36 %
OUL−6,80 %
SBM+6,75 %
OUL−2,62 %
SBM−6,77 %
OUL−5,42 %
SBM+2,15 %
OUL2,3 Md MAD
SBM6,1 Md MAD
OUL19,6x
SBM17,8x
OUL2,8x
SBM3,8x
OUL58,66 MAD
SBM119,83 MAD
OUL3,3 Md MAD
SBM3,1 Md MAD
OUL+10,6 %
SBM+7,7 %
OUL116,2 M MAD
SBM339,1 M MAD
OUL+84,0 %
SBM+57,0 %
OUL14,4 %
SBM21,2 %
OUL3,6 %
SBM11,0 %
OUL40,15 MAD
SBM127,00 MAD
OUL3,46 %
SBM5,93 %
OUL70,8 %
SBM104,7 %
OUL7,8 k MAD
SBM1,0 M MAD