Chargement des données de marché
Sur 1 an, SBM mène à +8,80 %.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Boissons. Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Grandeur | Écart | ||
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier (MAD) | 2 122,00 | 1 153,00 | |
| Séance | 5,84 pt | +5,84 % meilleure valeur de la rangée | 0,00 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 10,6 k | — | |
| Titres | 5 | 1 | |
| Performance | |||
| 1 mois | 0,45 pt | −1,83 % meilleure valeur de la rangée | −2,29 % |
| 3 mois | 1,55 pt | −6,96 % | −5,41 % meilleure valeur de la rangée |
| 6 mois | 3,93 pt | −6,55 % | −2,62 % meilleure valeur de la rangée |
| Depuis le 31/12 | 4,18 pt | −6,55 % | −2,37 % meilleure valeur de la rangée |
| 1 an | 12,47 pt | +8,80 % meilleure valeur de la rangée | −3,67 % |
| Valorisation | |||
| Capitalisation (MAD) | 6,0 Md | 2,3 Md | |
| PERCalculé au dernier cours | 1,9× | 17,7× meilleure valeur de la rangée | 19,7× |
| P/B | 0,9× | 3,8× | 2,8× meilleure valeur de la rangée |
| BPA (MAD) | 119,83 | 58,66 | |
| Fondamentaux | |||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 3,1 Md | 3,3 Md | |
| Croissance du produit | 2,88 pt | +7,7 % | +10,6 % meilleure valeur de la rangée |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 339,1 M | 116,2 M | |
| Croissance du résultat | 26,97 pt | +57,0 % | +84,0 % meilleure valeur de la rangée |
| ROE | 6,88 pt | 21,2 % meilleure valeur de la rangée | 14,4 % |
| Marge nette | 7,44 pt | 11,0 % meilleure valeur de la rangée | 3,6 % |
| Rendement | |||
| Dividende (MAD) | 127,00 | 40,15 | |
| Rendement | 2,52 pt | 5,98 % meilleure valeur de la rangée | 3,46 % |
| Taux de distribution | 104,7 % | 70,8 % | |
| Liquidité | |||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 1,0 M | 7,8 k | |
La meilleure valeur de chaque rangée est en gras, et seulement là où « meilleure » se calcule.