Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Chimie
| Métrique | MOXEx. 2025 | SNPEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 392,00 MAD | 360,00 MAD |
| Variation séance | −0,48 % | −1,10 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 9,4 k MAD | 60,1 k MAD |
| Volume séance | 24 titres | 167 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | — | — |
| Performance 3M | +1,03 % | −4,51 % |
| Performance 6M | +0,51 % | −20,04 % |
| Performance Depuis janv. | −5,29 % | −25,00 % |
| Performance 1A | −8,84 % | −48,27 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 300,6 M MAD | 885,6 M MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 20,6x | N.S. |
| P/B | 0,9x | 1,8x |
| BPA | 19,02 MAD | -77,16 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 330,0 M MAD | 745,7 M MAD |
| Croissance annuelle du produit | +6,1 % | +17,7 % |
| Résultat net part du groupe | 15,5 M MAD | -185,2 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +24,3 % | −322,7 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 4,8 % | −38,0 % |
| Marge nette | 4,7 % | −24,8 % |
| Dividende par action | 4,00 MAD | 16,00 MAD |
| Rendement du dividende | 1,08 % | 4,34 % |
| Taux de distribution | — | 44,2 % |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 3,7 k MAD | 248,3 k MAD |
MOX392,00 MAD
SNP360,00 MAD
MOX−0,48 %
SNP−1,10 %
MOX9,4 k MAD
SNP60,1 k MAD
MOX24 titres
SNP167 titres
MOX—
SNP—
MOX+1,03 %
SNP−4,51 %
MOX+0,51 %
SNP−20,04 %
MOX−5,29 %
SNP−25,00 %
MOX−8,84 %
SNP−48,27 %
MOX300,6 M MAD
SNP885,6 M MAD
MOX20,6x
SNPN.S.
MOX0,9x
SNP1,8x
MOX19,02 MAD
SNP-77,16 MAD
MOX330,0 M MAD
SNP745,7 M MAD
MOX+6,1 %
SNP+17,7 %
MOX15,5 M MAD
SNP-185,2 M MAD
MOX+24,3 %
SNP−322,7 %
MOX4,8 %
SNP−38,0 %
MOX4,7 %
SNP−24,8 %
MOX4,00 MAD
SNP16,00 MAD
MOX1,08 %
SNP4,34 %
MOX—
SNP44,2 %
MOX3,7 k MAD
SNP248,3 k MAD