MOXMAGHREB OXYGENE
369,95 MAD-0,01 %Chimie · échange 08 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Chimie
| Métrique | MOXEx. 2025 | SNPEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 369,95 MAD | 316,00 MAD |
| Variation séance | -0,01 % | -1,25 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | N/A | 123,7 k MAD |
| Volume séance | 7 titres | 390 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | -6,34 % | -12,76 % |
| Performance 3M | -4,41 % | -19,70 % |
| Performance 6M | -10,37 % | -36,43 % |
| Performance YTD | -10,62 % | -33,11 % |
| Performance 1A | -11,50 % | -52,79 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 300,6 M MAD | 885,6 M MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 19,5× | N/S |
| P/B | 0,94× | 1,82× |
| BPA | 19,02 MAD | -77,16 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 330,0 M MAD | 745,7 M MAD |
| Croissance annuelle du produit | +6,1 % | +17,7 % |
| Résultat net part du groupe | 15,5 M MAD | -185,2 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +24,3 % | -322,7 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 4,8 % | -38,0 % |
| Marge nette | 4,7 % | -24,8 % |
| Dividende par action | 4,00 MAD | 16,00 MAD |
| Rendement du dividende | 1,08 % | 4,34 % |
| Taux de distribution | N/A | 44,2 % |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 3,7 k MAD | 248,3 k MAD |
MOX369,95 MAD
SNP316,00 MAD
MOX-0,01 %
SNP-1,25 %
MOXN/A
SNP123,7 k MAD
MOX7 titres
SNP390 titres
MOX-6,34 %
SNP-12,76 %
MOX-4,41 %
SNP-19,70 %
MOX-10,37 %
SNP-36,43 %
MOX-10,62 %
SNP-33,11 %
MOX-11,50 %
SNP-52,79 %
MOX300,6 M MAD
SNP885,6 M MAD
MOX19,5×
SNPN/S
MOX0,94×
SNP1,82×
MOX19,02 MAD
SNP-77,16 MAD
MOX330,0 M MAD
SNP745,7 M MAD
MOX+6,1 %
SNP+17,7 %
MOX15,5 M MAD
SNP-185,2 M MAD
MOX+24,3 %
SNP-322,7 %
MOX4,8 %
SNP-38,0 %
MOX4,7 %
SNP-24,8 %
MOX4,00 MAD
SNP16,00 MAD
MOX1,08 %
SNP4,34 %
MOXN/A
SNP44,2 %
MOX3,7 k MAD
SNP248,3 k MAD