Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, MOX mène à −10,62 %MASI −4,20 %écart −6,42 pt.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Chimie Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | SNPChimie | MOXChimie |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier (MAD) | 349,00 | 369,95 |
| Séance | +2,65 % | −0,01 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 1,7 k | — |
| Titres | 5 | 7 |
| Performance | ||
| 1 mois | −12,76 % | −6,34 % |
| 3 mois | −19,70 % | −4,41 % |
| 6 mois | −36,43 % | −10,37 % |
| Depuis le 31/12 | −33,11 % | −10,62 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation (MAD) | 837,6 M | 300,6 M |
| PERCalculé au dernier cours | n.s. | 19,5× |
| P/B | 1,7× | 0,9× |
| BPA (MAD) | −77,16 | 19,02 |
| Fondamentaux | ||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 745,7 M | 330,0 M |
| Croissance du produit | +17,7 % | +6,1 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | −185,2 M | 15,5 M |
| Croissance du résultat | −322,7 % | +24,3 % |
| ROE | −38,0 % | 4,8 % |
| Marge nette | −24,8 % | 4,7 % |
| Rendement | ||
| Dividende (MAD) | 16,00 | 4,00 |
| Rendement | 4,58 % | 1,08 % |
| Taux de distribution | 44,2 % | — |
| Liquidité | ||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 248,3 k | 3,7 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…