Chargement des données de marché
Sur 1 an, RDS mène à +9,84 %MASI −6,66 %écart +16,50 pt.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Participation et promotion immobilières Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | ADIParticipation et promotion immobilières | ADHParticipation et promotion immobilières | RDSParticipation et promotion immobilières |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier (MAD) | 419,95 | 35,44 | 178,00 |
| Séance | −0,96 % | +1,20 % | −1,11 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 540,7 k | 1,9 M | 1,4 M |
| Titres | 1 290 | 53 897 | 7 688 |
| Performance | |||
| 1 mois | +4,99 % | −5,72 % | +0,51 % |
| 3 mois | +7,69 % | +10,06 % | +7,88 % |
| 6 mois | +0,95 % | +21,00 % | +26,69 % |
| Depuis le 31/12 | −20,76 % | −1,50 % | +10,56 % |
| 1 an | −22,23 % | −14,29 % | +9,84 % |
| Valorisation | |||
| Capitalisation (MAD) | 9,3 Md | 14,3 Md | 4,7 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 22,7× | 31,4× | 1 038,1× |
| P/B | 2,3× | 1,4× | 1,3× |
| BPA (MAD) | 18,46 | 1,13 | 0,17 |
| Fondamentaux | |||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 2,4 Md | 2,7 Md | 468,5 M |
| Croissance du produit | +2,2 % | +4,6 % | −13,7 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 407,6 M | 453,7 M | 4,5 M |
| Croissance du résultat | +35,0 % | +65,6 % | +107,3 % |
| ROE | 10,0 % | 4,4 % | 0,1 % |
| Marge nette | 16,8 % | 16,8 % | 1,0 % |
| Rendement | |||
| Dividende (MAD) | 3,60 | 0,50 | 3,00 |
| Rendement | 0,86 % | 1,41 % | 1,69 % |
| Liquidité | |||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 5,9 M | 11,7 M | 5,2 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…