Chargement de la page
4 valeurs posées, le maximum. Retirez-en une pour en poser une autre.
Variations du jour indisponibles.
Hors dividendes
Banques · exercice 2025 · en gras : la meilleure
| Grandeur | Écart | Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||||
| Dernier (MAD) | 680,50 | 240,00 | 190,00 | 320,00 | ||
| Séance | 3,61 pt | en baisse −2,47 % | inchangé 0,00 % meilleure valeur de la rangée | en baisse −0,76 % | en baisse −3,61 % | CIH, 3,61 pt. ATW, 2,47 pt. BOA, 0,76 pt. BCP, 0,00 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Échanges (MAD) | 49,5 M | 9,6 M | 61,7 M | 4,6 M | ||
| Titres | 72 617 | 40 257 | 327 753 | 13 959 | ||
| Performance | ||||||
| 1 mois | 7,79 pt | −3,48 % | −4,38 % | −0,78 % meilleure valeur de la rangée | −8,57 % | CIH, 8,57 pt. BCP, 4,38 pt. ATW, 3,48 pt. BOA, 0,78 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 3 mois | 7,32 pt | −1,09 % | −2,04 % | −1,04 % meilleure valeur de la rangée | −8,36 % | CIH, 8,36 pt. BCP, 2,04 pt. ATW, 1,09 pt. BOA, 1,04 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 6 mois | 11,85 pt | −1,66 % meilleure valeur de la rangée | −5,14 % | −13,44 % | −13,51 % | CIH, 13,51 pt. BOA, 13,44 pt. BCP, 5,14 pt. ATW, 1,66 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Depuis le 31/12 | 16,10 pt | −6,79 % meilleure valeur de la rangée | −17,24 % | −15,56 % | −22,89 % | CIH, 22,89 pt. BCP, 17,24 pt. BOA, 15,56 pt. ATW, 6,79 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 1 an | 12,67 pt | −12,53 % meilleure valeur de la rangée | −23,81 % | −24,53 % | −25,20 % | CIH, 25,20 pt. BOA, 24,53 pt. BCP, 23,81 pt. ATW, 12,53 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Valorisation | ||||||
| Capitalisation (MAD) | 146,4 Md | 48,8 Md | 41,9 Md | 12,4 Md | ||
| PER | 3,3× | 13,8× | 10,8× | 11,0× | 10,5× meilleure valeur de la rangée | CIH, 10,5×, meilleure valeur de la rangée. BCP, 10,8×. BOA, 11,0×. ATW, 13,8×. |
| BPA (MAD) | 49,48 | 22,18 | 17,31 | 30,60 | ||
| Fondamentaux | ||||||
| Produit (MAD) | 34,9 Md | 21,6 Md | 20,3 Md | 4,2 Md | ||
| Croissance du produit | 19,26 pt | +14,8 % | +11,5 % | +30,7 % meilleure valeur de la rangée | +17,4 % | BCP, 11,46 pt. ATW, 14,80 pt. CIH, 17,35 pt. BOA, 30,71 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 10,6 Md | 4,5 Md | 3,8 Md | 1,1 Md | ||
| Croissance du résultat | 47,78 pt | +12,1 % | +8,5 % | −23,4 % | +24,4 % meilleure valeur de la rangée | BOA, 23,42 pt. BCP, 8,51 pt. ATW, 12,05 pt. CIH, 24,36 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| ROE | 5,46 pt | 13,2 % meilleure valeur de la rangée | 7,8 % | 9,4 % | 10,2 % | BCP, 7,77 pt. BOA, 9,43 pt. CIH, 10,15 pt. ATW, 13,23 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Marge nette | 11,73 pt | 30,5 % meilleure valeur de la rangée | 20,8 % | 18,8 % | 26,0 % | BOA, 18,75 pt. BCP, 20,83 pt. CIH, 26,00 pt. ATW, 30,48 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Rendement | ||||||
| Dividende (MAD) | 19,00 | 10,50 | 4,90 | 14,00 | ||
| Rendement | 1,80 pt | 2,79 % | 4,38 % meilleure valeur de la rangée | 2,58 % | 4,38 % | BOA, 2,58 pt. ATW, 2,79 pt. BCP, 4,38 pt, meilleure valeur de la rangée. CIH, 4,38 pt. |
| Taux de distribution | — | — | — | 45,8 % | ||
| Liquidité | ||||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 31,8 M | 5,5 M | 6,8 M | 2,5 M | ||
Variations du jour indisponibles.