Chargement de la page
4 valeurs posées, le maximum. Retirez-en une pour en poser une autre.
Variations du jour indisponibles.
Le repère du marché est indisponible pour cette période.
| Grandeur | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marché | |||||
| Dernier (MAD) | |||||
| Séance | |||||
| Échanges (MAD) | |||||
| Titres | |||||
| Performance | |||||
| 1 mois | |||||
| 3 mois | |||||
| 6 mois | |||||
| Depuis le 31/12 | |||||
| 1 an | |||||
| Valorisation | |||||
| Capitalisation (MAD) | |||||
| PER | |||||
| P/B | |||||
| BPA (MAD) | |||||
| Fondamentaux | |||||
| Produit (MAD) | |||||
| Croissance du produit | |||||
| Résultat net part du groupe (MAD) | |||||
| Croissance du résultat | |||||
| ROE | |||||
| Marge nette | |||||
| Rendement | |||||
| Dividende (MAD) | |||||
| Rendement | |||||
| Taux de distribution | |||||
| Liquidité | |||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | |||||
Variations du jour indisponibles.