Chargement des données de marché
Jusqu'à quatre valeurs sur une même base : performances, valorisation, fondamentaux, rendement et liquidité.
Historique commun insuffisant pour cette période.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Pétrole et Gaz
| Métrique | TMAEx. 2025 | GAZEx. 2025 | SAMPétrole et Gaz |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier (MAD) | 1 500,00 | 3 899,00 | 127,80 |
| Séance | −1,64 % | +2,63 % | — |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | 39,0 k | — |
| Titres | 484 | 10 | — |
| Valorisation | |||
| Capitalisation (MAD) | 13,4 Md | 13,4 Md | 1,5 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 15,8× | 17,9× | — |
| P/B | 4,9× | 4,0× | — |
| BPA (MAD) | 94,98 | 218,18 | — |
| Fondamentaux | |||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 15,1 Md | 9,0 Md | — |
| Croissance du produit | −9,7 % | +2,5 % | — |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 851,0 M | 750,0 M | — |
| Croissance du résultat | −8,9 % | +0,4 % | — |
| ROE | 34,0 % | 22,1 % | — |
| Marge nette | 5,6 % | 8,3 % | — |
| Rendement | |||
| Dividende (MAD) | 56,00 | 175,00 | — |
| Rendement | 3,73 % | 4,49 % | — |
| Liquidité | |||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 3,0 M | 318,6 k | — |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…