Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, CMT mène à +142,88 %MASI −5,61 %écart +148,49 pt.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Mines Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | SMIMines | CMTMines | MNGMines | REBMines |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 6 700,00 | 4 350,00 | 1 740,00 | 93,00 |
| Séance | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | −2,11 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 87,1 k | — | — | — |
| Titres | 13 | 5 268 | 2 281 | 200 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −13,94 % | −12,10 % | −15,70 % | −7,36 % |
| 3 mois | −34,26 % | −11,22 % | −7,52 % | −12,51 % |
| 6 mois | +7,36 % | +119,59 % | +55,15 % | −22,12 % |
| Depuis le 31/12 | +42,71 % | +142,88 % | +92,19 % | −17,17 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 11,0 Md | 7,3 Md | 206,4 Md | 17,5 M |
| PERCalculé au dernier cours | 27,8× | 35,2× | 68,8× | 15,6× |
| P/B | 7,9× | 8,1× | 16,5× | 0,7× |
| BPA (MAD) | 241,32 | 123,56 | 25,30 | 5,97 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 1,6 Md | 690,5 M | 13,7 Md | 30,0 k |
| Croissance du produit | +26,3 % | +17,8 % | +54,6 % | 0,0 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 397,0 M | 196,5 M | 3,0 Md | 1,1 M |
| Croissance du résultat | +112,3 % | +1 719,6 % | +384,2 % | +78,1 % |
| ROE | 13,5 % | 21,8 % | 24,0 % | 4,1 % |
| Marge nette | 25,4 % | 28,5 % | 21,9 % | 3 514,2 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 150,00 | 60,00 | 5,50 | — |
| Rendement | 2,24 % | 1,38 % | 0,32 % | — |
| Taux de distribution | 62,2 % | — | 21,7 % | — |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 6,8 M | 12,7 M | 48,9 M | 2,7 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…