RISRISMA
319,50 MAD-1,69 %Loisirs et Hôtels · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Profils sectoriels différents · N/C sur les métriques sectorielles
| Métrique | RISEx. 2025 | ATWEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 319,50 MAD | 682,10 MAD |
| Variation séance | -1,69 % | -0,71 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 651,6 k MAD | 10,2 M MAD |
| Volume séance | 2 036 titres | 14 970 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | -2,59 % | +0,31 % |
| Performance 3M | -4,63 % | -2,58 % |
| Performance 6M | -21,69 % | -8,07 % |
| Performance YTD | -13,65 % | -6,57 % |
| Performance 1A | -10,98 % | -2,56 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 5,3 Md MAD | 146,7 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 18,8× | 13,8× |
| P/B | 2,92× | 1,82× |
| BPA | 17,52 MAD | 49,48 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | N/C | N/C |
| Croissance annuelle du produit | N/C | N/C |
| Résultat net part du groupe | 280,5 M MAD | 10,6 Md MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +43,1 % | +12,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 15,6 % | 13,2 % |
| Marge nette | N/C | N/C |
| Dividende par action | 9,00 MAD | 19,00 MAD |
| Rendement du dividende | 2,73 % | 2,79 % |
| Taux de distribution | 47,8 % | N/A |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 2,0 M MAD | 18,4 M MAD |
RIS319,50 MAD
ATW682,10 MAD
RIS-1,69 %
ATW-0,71 %
RIS651,6 k MAD
ATW10,2 M MAD
RIS2 036 titres
ATW14 970 titres
RIS-2,59 %
ATW+0,31 %
RIS-4,63 %
ATW-2,58 %
RIS-21,69 %
ATW-8,07 %
RIS-13,65 %
ATW-6,57 %
RIS-10,98 %
ATW-2,56 %
RIS5,3 Md MAD
ATW146,7 Md MAD
RIS18,8×
ATW13,8×
RIS2,92×
ATW1,82×
RIS17,52 MAD
ATW49,48 MAD
RISN/C
ATWN/C
RISN/C
ATWN/C
RIS280,5 M MAD
ATW10,6 Md MAD
RIS+43,1 %
ATW+12,1 %
RIS15,6 %
ATW13,2 %
RISN/C
ATWN/C
RIS9,00 MAD
ATW19,00 MAD
RIS2,73 %
ATW2,79 %
RIS47,8 %
ATWN/A
RIS2,0 M MAD
ATW18,4 M MAD