MSASODEP-Marsa Maroc
865,00 MAD0,00 %Services de transport · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Profils sectoriels différents · N/C sur les métriques sectorielles
| Métrique | MSAEx. 2025 | ATWEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 865,00 MAD | 682,10 MAD |
| Variation séance | 0,00 % | -0,71 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 1,8 M MAD | 10,2 M MAD |
| Volume séance | 2 140 titres | 14 970 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | +6,13 % | +0,31 % |
| Performance 3M | +3,22 % | -2,58 % |
| Performance 6M | -8,96 % | -8,07 % |
| Performance YTD | -8,95 % | -6,57 % |
| Performance 1A | -1,65 % | -2,56 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 63,5 Md MAD | 146,7 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 40,0× | 13,8× |
| P/B | 13,80× | 1,82× |
| BPA | 21,65 MAD | 49,48 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | N/C | N/C |
| Croissance annuelle du produit | N/C | N/C |
| Résultat net part du groupe | 1,6 Md MAD | 10,6 Md MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +25,4 % | +12,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 34,5 % | 13,2 % |
| Marge nette | N/C | N/C |
| Dividende par action | 11,00 MAD | 19,00 MAD |
| Rendement du dividende | 1,27 % | 2,79 % |
| Taux de distribution | 50,8 % | N/A |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 11,9 M MAD | 18,4 M MAD |
MSA865,00 MAD
ATW682,10 MAD
MSA0,00 %
ATW-0,71 %
MSA1,8 M MAD
ATW10,2 M MAD
MSA2 140 titres
ATW14 970 titres
MSA+6,13 %
ATW+0,31 %
MSA+3,22 %
ATW-2,58 %
MSA-8,96 %
ATW-8,07 %
MSA-8,95 %
ATW-6,57 %
MSA-1,65 %
ATW-2,56 %
MSA63,5 Md MAD
ATW146,7 Md MAD
MSA40,0×
ATW13,8×
MSA13,80×
ATW1,82×
MSA21,65 MAD
ATW49,48 MAD
MSAN/C
ATWN/C
MSAN/C
ATWN/C
MSA1,6 Md MAD
ATW10,6 Md MAD
MSA+25,4 %
ATW+12,1 %
MSA34,5 %
ATW13,2 %
MSAN/C
ATWN/C
MSA11,00 MAD
ATW19,00 MAD
MSA1,27 %
ATW2,79 %
MSA50,8 %
ATWN/A
MSA11,9 M MAD
ATW18,4 M MAD