Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, CMT mène à +142,88 %MASI −5,61 %écart +148,49 pt.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Mines Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | MNGMines | CMTMines | REBMines | SMIMines |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 1 749,00 | 4 350,00 | 93,00 | 6 700,00 |
| Séance | +0,58 % | 0,00 % | −2,11 % | −2,05 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 4,0 M | — | — | 724,4 k |
| Titres | 2 275 | 5 268 | 200 | 108 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −15,70 % | −12,10 % | −7,36 % | −13,94 % |
| 3 mois | −7,52 % | −11,22 % | −12,51 % | −34,26 % |
| 6 mois | +55,15 % | +119,59 % | −22,12 % | +7,36 % |
| Depuis le 31/12 | +92,19 % | +142,88 % | −17,17 % | +42,71 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 207,5 Md | 7,3 Md | 17,5 M | 11,0 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 69,1× | 35,2× | 15,6× | 27,8× |
| P/B | 16,6× | 8,1× | 0,7× | 7,9× |
| BPA (MAD) | 25,30 | 123,56 | 5,97 | 241,32 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 13,7 Md | 690,5 M | 30,0 k | 1,6 Md |
| Croissance du produit | +54,6 % | +17,8 % | 0,0 % | +26,3 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 3,0 Md | 196,5 M | 1,1 M | 397,0 M |
| Croissance du résultat | +384,2 % | +1 719,6 % | +78,1 % | +112,3 % |
| ROE | 24,0 % | 21,8 % | 4,1 % | 13,5 % |
| Marge nette | 21,9 % | 28,5 % | 3 514,2 % | 25,4 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 5,50 | 60,00 | — | 150,00 |
| Rendement | 0,31 % | 1,38 % | — | 2,24 % |
| Taux de distribution | 21,7 % | — | — | 62,2 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 48,9 M | 12,7 M | 2,7 k | 6,8 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…