MDPMED PAPER
24,50 MAD-1,61 %Sylviculture et Papier · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Profils sectoriels différents · N/C sur les métriques sectorielles
| Métrique | MDPEx. 2025 | ATWEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 24,50 MAD | 682,10 MAD |
| Variation séance | -1,61 % | -0,71 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 78,0 k MAD | 10,2 M MAD |
| Volume séance | 3 184 titres | 14 970 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | -3,47 % | +0,31 % |
| Performance 3M | -1,33 % | -2,58 % |
| Performance 6M | -9,26 % | -8,07 % |
| Performance YTD | -7,65 % | -6,57 % |
| Performance 1A | -22,22 % | -2,56 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 119,6 M MAD | 146,7 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 17,8× | 13,8× |
| P/B | 2,91× | 1,82× |
| BPA | 1,40 MAD | 49,48 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | N/C | N/C |
| Croissance annuelle du produit | N/C | N/C |
| Résultat net part du groupe | 6,7 M MAD | 10,6 Md MAD |
| Croissance annuelle du résultat | -16,0 % | +12,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 16,3 % | 13,2 % |
| Marge nette | N/C | N/C |
| Dividende par action | N/A | 19,00 MAD |
| Rendement du dividende | N/A | 2,79 % |
| Taux de distribution | N/A | N/A |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 34,0 k MAD | 18,4 M MAD |
MDP24,50 MAD
ATW682,10 MAD
MDP-1,61 %
ATW-0,71 %
MDP78,0 k MAD
ATW10,2 M MAD
MDP3 184 titres
ATW14 970 titres
MDP-3,47 %
ATW+0,31 %
MDP-1,33 %
ATW-2,58 %
MDP-9,26 %
ATW-8,07 %
MDP-7,65 %
ATW-6,57 %
MDP-22,22 %
ATW-2,56 %
MDP119,6 M MAD
ATW146,7 Md MAD
MDP17,8×
ATW13,8×
MDP2,91×
ATW1,82×
MDP1,40 MAD
ATW49,48 MAD
MDPN/C
ATWN/C
MDPN/C
ATWN/C
MDP6,7 M MAD
ATW10,6 Md MAD
MDP-16,0 %
ATW+12,1 %
MDP16,3 %
ATW13,2 %
MDPN/C
ATWN/C
MDPN/A
ATW19,00 MAD
MDPN/A
ATW2,79 %
MDPN/A
ATWN/A
MDP34,0 k MAD
ATW18,4 M MAD