IAMITISSALAT AL-MAGHRIB
90,80 MAD-0,77 %Télécommunications · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Profils sectoriels différents · N/C sur les métriques sectorielles
| Métrique | IAMEx. 2025 | ATWEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 90,80 MAD | 682,10 MAD |
| Variation séance | -0,77 % | -0,71 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 11,5 M MAD | 10,2 M MAD |
| Volume séance | 126 807 titres | 14 970 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | -0,66 % | +0,31 % |
| Performance 3M | -4,82 % | -2,58 % |
| Performance 6M | -19,07 % | -8,07 % |
| Performance YTD | -16,70 % | -6,57 % |
| Performance 1A | -23,05 % | -2,56 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 80,2 Md MAD | 146,7 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 11,5× | 13,8× |
| P/B | 3,23× | 1,82× |
| BPA | 7,93 MAD | 49,48 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | N/C | N/C |
| Croissance annuelle du produit | N/C | N/C |
| Résultat net part du groupe | 7,0 Md MAD | 10,6 Md MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +287,1 % | +12,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 28,1 % | 13,2 % |
| Marge nette | N/C | N/C |
| Dividende par action | 4,00 MAD | 19,00 MAD |
| Rendement du dividende | 4,39 % | 2,79 % |
| Taux de distribution | 50,4 % | N/A |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 8,6 M MAD | 18,4 M MAD |
IAM90,80 MAD
ATW682,10 MAD
IAM-0,77 %
ATW-0,71 %
IAM11,5 M MAD
ATW10,2 M MAD
IAM126 807 titres
ATW14 970 titres
IAM-0,66 %
ATW+0,31 %
IAM-4,82 %
ATW-2,58 %
IAM-19,07 %
ATW-8,07 %
IAM-16,70 %
ATW-6,57 %
IAM-23,05 %
ATW-2,56 %
IAM80,2 Md MAD
ATW146,7 Md MAD
IAM11,5×
ATW13,8×
IAM3,23×
ATW1,82×
IAM7,93 MAD
ATW49,48 MAD
IAMN/C
ATWN/C
IAMN/C
ATWN/C
IAM7,0 Md MAD
ATW10,6 Md MAD
IAM+287,1 %
ATW+12,1 %
IAM28,1 %
ATW13,2 %
IAMN/C
ATWN/C
IAM4,00 MAD
ATW19,00 MAD
IAM4,39 %
ATW2,79 %
IAM50,4 %
ATWN/A
IAM8,6 M MAD
ATW18,4 M MAD