Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
1A indisponible · historiques disponibles : GAZ depuis le 25 août 2025 · SAM depuis le date non disponible · TMA depuis le 25 août 2025
Historique commun insuffisant pour cette période.
Comparaison sectorielle · Pétrole et Gaz
| Métrique | GAZEx. 2025 | SAMMarché | TMAEx. 2025 |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier cours | 3 740,00 MAD | — | 1 568,00 MAD |
| Variation séance | +1,08 % | — | −0,06 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 414,7 k MAD | — | 8,8 M MAD |
| Volume séance | 111 titres | — | 5 635 titres |
| Performance | |||
| Performance 1M | — | — | — |
| Performance 3M | — | — | — |
| Performance 6M | — | — | — |
| Performance Depuis janv. | — | — | — |
| Performance 1A | — | — | — |
| Valorisation | |||
| Capitalisation | 12,7 Md MAD | — | 13,4 Md MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 17,1x | — | 16,5x |
| P/B | 3,8x | — | 4,9x |
| BPA | 218,18 MAD | — | 94,98 MAD |
| Fondamentaux | |||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 9,0 Md MAD | — | 15,1 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +2,5 % | — | −9,7 % |
| Résultat net part du groupe | 750,0 M MAD | — | 851,0 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +0,4 % | — | −8,9 % |
| Rentabilité & actionnaire | |||
| ROE | 22,1 % | — | 34,0 % |
| Marge nette | 8,3 % | — | 5,6 % |
| Dividende par action | 175,00 MAD | — | 56,00 MAD |
| Rendement du dividende | 4,73 % | — | 3,76 % |
| Taux de distribution | — | — | — |
| Liquidité | |||
| Valeur moyenne échangée 20j | 318,6 k MAD | — | 3,0 M MAD |
GAZ3 740,00 MAD
SAM—
TMA1 568,00 MAD
GAZ+1,08 %
SAM—
TMA−0,06 %
GAZ414,7 k MAD
SAM—
TMA8,8 M MAD
GAZ111 titres
SAM—
TMA5 635 titres
GAZ—
SAM—
TMA—
GAZ—
SAM—
TMA—
GAZ—
SAM—
TMA—
GAZ—
SAM—
TMA—
GAZ—
SAM—
TMA—
GAZ12,7 Md MAD
SAM—
TMA13,4 Md MAD
GAZ17,1x
SAM—
TMA16,5x
GAZ3,8x
SAM—
TMA4,9x
GAZ218,18 MAD
SAM—
TMA94,98 MAD
GAZ9,0 Md MAD
SAM—
TMA15,1 Md MAD
GAZ+2,5 %
SAM—
TMA−9,7 %
GAZ750,0 M MAD
SAM—
TMA851,0 M MAD
GAZ+0,4 %
SAM—
TMA−8,9 %
GAZ22,1 %
SAM—
TMA34,0 %
GAZ8,3 %
SAM—
TMA5,6 %
GAZ175,00 MAD
SAM—
TMA56,00 MAD
GAZ4,73 %
SAM—
TMA3,76 %
GAZ—
SAM—
TMA—
GAZ318,6 k MAD
SAM—
TMA3,0 M MAD