GAZAFRIQUIA GAZ
3 700,00 MAD0,00 %Pétrole et Gaz · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Pétrole et Gaz
| Métrique | GAZEx. 2025 | TMAEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 3 700,00 MAD | 1 495,00 MAD |
| Variation séance | 0,00 % | -1,52 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 798,8 k MAD | 91,1 k MAD |
| Volume séance | 216 titres | 61 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | -1,86 % | -4,78 % |
| Performance 3M | -1,33 % | -0,33 % |
| Performance 6M | -11,90 % | -12,06 % |
| Performance YTD | -8,42 % | -14,33 % |
| Performance 1A | -17,78 % | -12,06 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 12,7 Md MAD | 13,4 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 17,0× | 15,7× |
| P/B | 3,75× | 4,87× |
| BPA | 218,18 MAD | 94,98 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 9,0 Md MAD | 15,1 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +2,5 % | -9,7 % |
| Résultat net part du groupe | 750,0 M MAD | 851,0 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +0,4 % | -8,9 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 22,1 % | 34,0 % |
| Marge nette | 8,3 % | 5,6 % |
| Dividende par action | 175,00 MAD | 56,00 MAD |
| Rendement du dividende | 4,73 % | 3,75 % |
| Taux de distribution | N/A | N/A |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 318,6 k MAD | 3,2 M MAD |
GAZ3 700,00 MAD
TMA1 495,00 MAD
GAZ0,00 %
TMA-1,52 %
GAZ798,8 k MAD
TMA91,1 k MAD
GAZ216 titres
TMA61 titres
GAZ-1,86 %
TMA-4,78 %
GAZ-1,33 %
TMA-0,33 %
GAZ-11,90 %
TMA-12,06 %
GAZ-8,42 %
TMA-14,33 %
GAZ-17,78 %
TMA-12,06 %
GAZ12,7 Md MAD
TMA13,4 Md MAD
GAZ17,0×
TMA15,7×
GAZ3,75×
TMA4,87×
GAZ218,18 MAD
TMA94,98 MAD
GAZ9,0 Md MAD
TMA15,1 Md MAD
GAZ+2,5 %
TMA-9,7 %
GAZ750,0 M MAD
TMA851,0 M MAD
GAZ+0,4 %
TMA-8,9 %
GAZ22,1 %
TMA34,0 %
GAZ8,3 %
TMA5,6 %
GAZ175,00 MAD
TMA56,00 MAD
GAZ4,73 %
TMA3,75 %
GAZN/A
TMAN/A
GAZ318,6 k MAD
TMA3,2 M MAD