DHODELTA HOLDING
57,35 MAD+2,41 %Sociétés de Portefeuilles / Holdings · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Sociétés de Portefeuilles / Holdings
| Métrique | DHOEx. 2025 | ZDJEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 57,35 MAD | 179,55 MAD |
| Variation séance | +2,41 % | 0,00 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 197,6 k MAD | N/A |
| Volume séance | 3 465 titres | 2 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | -0,92 % | -12,41 % |
| Performance 3M | -8,68 % | -21,93 % |
| Performance 6M | -22,82 % | -27,31 % |
| Performance YTD | -25,52 % | -12,01 % |
| Performance 1A | -28,31 % | -42,93 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 5,2 Md MAD | 122,6 M MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 15,9× | 5,7× |
| P/B | 1,88× | 1,57× |
| BPA | 3,72 MAD | 37,69 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 3,1 Md MAD | 756,5 M MAD |
| Croissance annuelle du produit | -1,2 % | +7,5 % |
| Résultat net part du groupe | 326,1 M MAD | 21,6 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | -4,4 % | +62,9 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 11,8 % | 27,6 % |
| Marge nette | 10,5 % | 2,9 % |
| Dividende par action | 2,00 MAD | N/A |
| Rendement du dividende | 3,39 % | N/A |
| Taux de distribution | 57,0 % | N/A |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 557,2 k MAD | 11,0 k MAD |
DHO57,35 MAD
ZDJ179,55 MAD
DHO+2,41 %
ZDJ0,00 %
DHO197,6 k MAD
ZDJN/A
DHO3 465 titres
ZDJ2 titres
DHO-0,92 %
ZDJ-12,41 %
DHO-8,68 %
ZDJ-21,93 %
DHO-22,82 %
ZDJ-27,31 %
DHO-25,52 %
ZDJ-12,01 %
DHO-28,31 %
ZDJ-42,93 %
DHO5,2 Md MAD
ZDJ122,6 M MAD
DHO15,9×
ZDJ5,7×
DHO1,88×
ZDJ1,57×
DHO3,72 MAD
ZDJ37,69 MAD
DHO3,1 Md MAD
ZDJ756,5 M MAD
DHO-1,2 %
ZDJ+7,5 %
DHO326,1 M MAD
ZDJ21,6 M MAD
DHO-4,4 %
ZDJ+62,9 %
DHO11,8 %
ZDJ27,6 %
DHO10,5 %
ZDJ2,9 %
DHO2,00 MAD
ZDJN/A
DHO3,39 %
ZDJN/A
DHO57,0 %
ZDJN/A
DHO557,2 k MAD
ZDJ11,0 k MAD