CTMCompagnie de Transports au Maroc Société Anonyme
866,00 MAD-2,04 %Transport (Routier) · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Profils sectoriels différents · N/C sur les métriques sectorielles
| Métrique | CTMEx. 2025 | ATWEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 866,00 MAD | 682,10 MAD |
| Variation séance | -2,04 % | -0,71 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 39,9 k MAD | 10,2 M MAD |
| Volume séance | 47 titres | 14 970 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | +2,49 % | +0,31 % |
| Performance 3M | -4,73 % | -2,58 % |
| Performance 6M | -4,72 % | -8,92 % |
| Performance YTD | -4,31 % | -6,57 % |
| Performance 1A | -8,04 % | -2,56 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 1,1 Md MAD | 146,7 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 66,1× | 13,8× |
| P/B | 3,11× | 1,82× |
| BPA | 13,12 MAD | 49,48 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | N/C | N/C |
| Croissance annuelle du produit | N/C | N/C |
| Résultat net part du groupe | 16,1 M MAD | 10,6 Md MAD |
| Croissance annuelle du résultat | -33,0 % | +12,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 4,7 % | 13,2 % |
| Marge nette | N/C | N/C |
| Dividende par action | 25,00 MAD | 19,00 MAD |
| Rendement du dividende | 2,88 % | 2,79 % |
| Taux de distribution | N/A | N/A |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 54,8 k MAD | 18,4 M MAD |
CTM866,00 MAD
ATW682,10 MAD
CTM-2,04 %
ATW-0,71 %
CTM39,9 k MAD
ATW10,2 M MAD
CTM47 titres
ATW14 970 titres
CTM+2,49 %
ATW+0,31 %
CTM-4,73 %
ATW-2,58 %
CTM-4,72 %
ATW-8,92 %
CTM-4,31 %
ATW-6,57 %
CTM-8,04 %
ATW-2,56 %
CTM1,1 Md MAD
ATW146,7 Md MAD
CTM66,1×
ATW13,8×
CTM3,11×
ATW1,82×
CTM13,12 MAD
ATW49,48 MAD
CTMN/C
ATWN/C
CTMN/C
ATWN/C
CTM16,1 M MAD
ATW10,6 Md MAD
CTM-33,0 %
ATW+12,1 %
CTM4,7 %
ATW13,2 %
CTMN/C
ATWN/C
CTM25,00 MAD
ATW19,00 MAD
CTM2,88 %
ATW2,79 %
CTMN/A
ATWN/A
CTM54,8 k MAD
ATW18,4 M MAD