Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
1A indisponible · historiques disponibles : CMT depuis le 17 juil. 2025 · MNG depuis le 28 août 2025 · REB depuis le 25 août 2025 · SMI depuis le 25 août 2025
Comparaison sectorielle · Mines
| Métrique | CMTEx. 2025 | MNGEx. 2025 | REBEx. 2025 | SMIEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 4 350,00 MAD | 1 860,00 MAD | 105,00 MAD | 7 100,00 MAD |
| Variation séance | 0,00 % | −1,85 % | +0,10 % | −0,04 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | 1,4 k MAD | — |
| Volume séance | 5 268 titres | 34 625 titres | 13 titres | 718 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | −12,10 % | −15,70 % | −7,36 % | −13,94 % |
| Performance 3M | −11,22 % | −7,52 % | −12,51 % | −34,26 % |
| Performance 6M | +119,59 % | +55,15 % | −22,12 % | +7,36 % |
| Performance Depuis janv. | +142,88 % | +92,19 % | −17,17 % | +42,71 % |
| Performance 1A | — | — | — | — |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 7,3 Md MAD | 143,6 Md MAD | 17,5 M MAD | 9,7 Md MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 35,2x | 7,4x | 17,6x | 29,4x |
| P/B | 8,1x | 11,5x | 0,7x | 7,0x |
| BPA | 123,56 MAD | 253,02 MAD | 5,97 MAD | 241,32 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 690,5 M MAD | 13,7 Md MAD | 30,0 k MAD | 1,6 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +17,8 % | +54,6 % | 0,0 % | +26,3 % |
| Résultat net part du groupe | 196,5 M MAD | 3,0 Md MAD | 1,1 M MAD | 397,0 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +1 719,6 % | +384,2 % | +78,1 % | +112,3 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 21,8 % | 24,0 % | 4,1 % | 13,5 % |
| Marge nette | 28,5 % | 21,9 % | 3 514,2 % | 25,4 % |
| Dividende par action | 60,00 MAD | 40,00 MAD | — | 50,00 MAD |
| Rendement du dividende | 1,38 % | 0,33 % | — | 0,85 % |
| Taux de distribution | — | — | — | 62,2 % |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 12,7 M MAD | 30,8 M MAD | 2,7 k MAD | 5,4 M MAD |
CMT4 350,00 MAD
MNG1 860,00 MAD
REB105,00 MAD
SMI7 100,00 MAD
CMT0,00 %
MNG−1,85 %
REB+0,10 %
SMI−0,04 %
CMT—
MNG—
REB1,4 k MAD
SMI—
CMT5 268 titres
MNG34 625 titres
REB13 titres
SMI718 titres
CMT−12,10 %
MNG−15,70 %
REB−7,36 %
SMI−13,94 %
CMT−11,22 %
MNG−7,52 %
REB−12,51 %
SMI−34,26 %
CMT+119,59 %
MNG+55,15 %
REB−22,12 %
SMI+7,36 %
CMT+142,88 %
MNG+92,19 %
REB−17,17 %
SMI+42,71 %
CMT—
MNG—
REB—
SMI—
CMT7,3 Md MAD
MNG143,6 Md MAD
REB17,5 M MAD
SMI9,7 Md MAD
CMT35,2x
MNG7,4x
REB17,6x
SMI29,4x
CMT8,1x
MNG11,5x
REB0,7x
SMI7,0x
CMT123,56 MAD
MNG253,02 MAD
REB5,97 MAD
SMI241,32 MAD
CMT690,5 M MAD
MNG13,7 Md MAD
REB30,0 k MAD
SMI1,6 Md MAD
CMT+17,8 %
MNG+54,6 %
REB0,0 %
SMI+26,3 %
CMT196,5 M MAD
MNG3,0 Md MAD
REB1,1 M MAD
SMI397,0 M MAD
CMT+1 719,6 %
MNG+384,2 %
REB+78,1 %
SMI+112,3 %
CMT21,8 %
MNG24,0 %
REB4,1 %
SMI13,5 %
CMT28,5 %
MNG21,9 %
REB3 514,2 %
SMI25,4 %
CMT60,00 MAD
MNG40,00 MAD
REB—
SMI50,00 MAD
CMT1,38 %
MNG0,33 %
REB—
SMI0,85 %
CMT—
MNG—
REB—
SMI62,2 %
CMT12,7 M MAD
MNG30,8 M MAD
REB2,7 k MAD
SMI5,4 M MAD