Marchés
Comparateur de valeurs
Performances, valorisation, fondamentaux et liquidité sur une même base.Valeurs comparées
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Performance comparée
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Registre des métriques
Comparaison sectorielle · Mines
| Métrique | CMTEx. 2025 | MNGEx. 2025 | REBEx. 2025 | SMIEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 4 740,00 MAD | 12 500,00 MAD | 97,50 MAD | 6 177,00 MAD |
| Variation séance | -1,46 % | -3,12 % | 0,00 % | -0,66 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 659,1 k MAD | 15,9 M MAD | N/A | 1,7 M MAD |
| Volume séance | 140 titres | 1 274 titres | 4 titres | 271 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | +4,15 % | -8,32 % | +2,63 % | -11,73 % |
| Performance 3M | -8,51 % | -11,35 % | -8,88 % | -31,25 % |
| Performance 6M | +115,45 % | +53,37 % | -13,72 % | +2,95 % |
| Performance YTD | +164,66 % | +95,31 % | -8,24 % | +50,66 % |
| Performance 1A | +102,56 % | +139,46 % | +2,63 % | +147,08 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 7,9 Md MAD | 148,3 Md MAD | 17,5 M MAD | 10,2 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 40,2× | 49,4× | 16,6× | 25,6× |
| P/B | 8,77× | 11,84× | 0,68× | 7,31× |
| BPA | 116,85 MAD | 253,02 MAD | 5,97 MAD | 241,32 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 690,5 M MAD | 13,7 Md MAD | 30,0 k MAD | 1,6 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +17,8 % | +54,6 % | 0,0 % | +26,3 % |
| Résultat net part du groupe | 196,5 M MAD | 3,0 Md MAD | 1,1 M MAD | 397,0 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +1 719,6 % | +384,2 % | +78,1 % | +112,3 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 21,8 % | 24,0 % | 4,1 % | 13,5 % |
| Marge nette | 28,5 % | 21,9 % | 3 514,2 % | 25,4 % |
| Dividende par action | 60,00 MAD | 40,00 MAD | N/A | 50,00 MAD |
| Rendement du dividende | 1,28 % | 0,32 % | N/A | 0,81 % |
| Taux de distribution | N/A | N/A | N/A | 62,2 % |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 13,4 M MAD | 31,2 M MAD | 2,7 k MAD | 7,9 M MAD |
Marché
CMT4 740,00 MAD
MNG12 500,00 MAD
REB97,50 MAD
SMI6 177,00 MAD
CMT-1,46 %
MNG-3,12 %
REB0,00 %
SMI-0,66 %
CMT659,1 k MAD
MNG15,9 M MAD
REBN/A
SMI1,7 M MAD
CMT140 titres
MNG1 274 titres
REB4 titres
SMI271 titres
Performance
CMT+4,15 %
MNG-8,32 %
REB+2,63 %
SMI-11,73 %
CMT-8,51 %
MNG-11,35 %
REB-8,88 %
SMI-31,25 %
CMT+115,45 %
MNG+53,37 %
REB-13,72 %
SMI+2,95 %
CMT+164,66 %
MNG+95,31 %
REB-8,24 %
SMI+50,66 %
CMT+102,56 %
MNG+139,46 %
REB+2,63 %
SMI+147,08 %
Valorisation
CMT7,9 Md MAD
MNG148,3 Md MAD
REB17,5 M MAD
SMI10,2 Md MAD
CMT40,2×
MNG49,4×
REB16,6×
SMI25,6×
CMT8,77×
MNG11,84×
REB0,68×
SMI7,31×
CMT116,85 MAD
MNG253,02 MAD
REB5,97 MAD
SMI241,32 MAD
Fondamentaux
CMT690,5 M MAD
MNG13,7 Md MAD
REB30,0 k MAD
SMI1,6 Md MAD
CMT+17,8 %
MNG+54,6 %
REB0,0 %
SMI+26,3 %
CMT196,5 M MAD
MNG3,0 Md MAD
REB1,1 M MAD
SMI397,0 M MAD
CMT+1 719,6 %
MNG+384,2 %
REB+78,1 %
SMI+112,3 %
Rentabilité & actionnaire
CMT21,8 %
MNG24,0 %
REB4,1 %
SMI13,5 %
CMT28,5 %
MNG21,9 %
REB3 514,2 %
SMI25,4 %
CMT60,00 MAD
MNG40,00 MAD
REBN/A
SMI50,00 MAD
CMT1,28 %
MNG0,32 %
REBN/A
SMI0,81 %
CMTN/A
MNGN/A
REBN/A
SMI62,2 %
Liquidité
CMT13,4 M MAD
MNG31,2 M MAD
REB2,7 k MAD
SMI7,9 M MAD