Marchés
Comparateur de valeurs
Performances, valorisation, fondamentaux et liquidité sur une même base.Valeurs comparées
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Performance comparée
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Registre des métriques
Comparaison sectorielle · Sociétés de placement immobilier (REITs)
| Métrique | ARDEx. 2025 | BALEx. 2025 | IMOEx. 2025 |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier cours | 417,05 MAD | 188,60 MAD | 90,70 MAD |
| Variation séance | -0,48 % | 0,00 % | -0,22 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 417,0 k MAD | N/A | 255,9 k MAD |
| Volume séance | 997 titres | 21 titres | 2 836 titres |
| Performance | |||
| Performance 1M | -5,00 % | -16,92 % | -0,98 % |
| Performance 3M | -1,41 % | -13,19 % | -0,87 % |
| Performance 6M | -6,28 % | -18,00 % | -1,39 % |
| Performance YTD | -0,70 % | -24,56 % | -1,04 % |
| Performance 1A | -9,71 % | -18,00 % | +4,24 % |
| Valorisation | |||
| Capitalisation | 5,3 Md MAD | 328,9 M MAD | 818,7 M MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 9,9× | 24,1× | 19,7× |
| P/B | 0,97× | 2,47× | 1,00× |
| BPA | 42,51 MAD | 7,83 MAD | 4,61 MAD |
| Fondamentaux | |||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 646,9 M MAD | 51,0 M MAD | 85,3 M MAD |
| Croissance annuelle du produit | +6,7 % | -17,4 % | +8,4 % |
| Résultat net part du groupe | 534,4 M MAD | 13,6 M MAD | 41,5 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +79,9 % | -4,4 % | -11,9 % |
| Rentabilité & actionnaire | |||
| ROE | 9,8 % | 10,3 % | 5,0 % |
| Marge nette | 82,6 % | 26,8 % | 48,6 % |
| Dividende par action | 23,00 MAD | 5,50 MAD | 1,00 MAD |
| Rendement du dividende | 5,48 % | 2,92 % | 1,10 % |
| Taux de distribution | 54,1 % | 70,2 % | 21,7 % |
| Liquidité | |||
| Valeur moyenne échangée 20j | 685,1 k MAD | 2,6 k MAD | 218,0 k MAD |
Marché
ARD417,05 MAD
BAL188,60 MAD
IMO90,70 MAD
ARD-0,48 %
BAL0,00 %
IMO-0,22 %
ARD417,0 k MAD
BALN/A
IMO255,9 k MAD
ARD997 titres
BAL21 titres
IMO2 836 titres
Performance
ARD-5,00 %
BAL-16,92 %
IMO-0,98 %
ARD-1,41 %
BAL-13,19 %
IMO-0,87 %
ARD-6,28 %
BAL-18,00 %
IMO-1,39 %
ARD-0,70 %
BAL-24,56 %
IMO-1,04 %
ARD-9,71 %
BAL-18,00 %
IMO+4,24 %
Valorisation
ARD5,3 Md MAD
BAL328,9 M MAD
IMO818,7 M MAD
ARD9,9×
BAL24,1×
IMO19,7×
ARD0,97×
BAL2,47×
IMO1,00×
ARD42,51 MAD
BAL7,83 MAD
IMO4,61 MAD
Fondamentaux
ARD646,9 M MAD
BAL51,0 M MAD
IMO85,3 M MAD
ARD+6,7 %
BAL-17,4 %
IMO+8,4 %
ARD534,4 M MAD
BAL13,6 M MAD
IMO41,5 M MAD
ARD+79,9 %
BAL-4,4 %
IMO-11,9 %
Rentabilité & actionnaire
ARD9,8 %
BAL10,3 %
IMO5,0 %
ARD82,6 %
BAL26,8 %
IMO48,6 %
ARD23,00 MAD
BAL5,50 MAD
IMO1,00 MAD
ARD5,48 %
BAL2,92 %
IMO1,10 %
ARD54,1 %
BAL70,2 %
IMO21,7 %
Liquidité
ARD685,1 k MAD
BAL2,6 k MAD
IMO218,0 k MAD