TQMTAQA Morocco
1 740,00 MAD+0,23 %Electricité · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Profils sectoriels différents · N/C sur les métriques sectorielles
| Métrique | TQMEx. 2025 | ATWEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 1 740,00 MAD | 682,10 MAD |
| Variation séance | +0,23 % | -0,71 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 301,6 k MAD | 10,2 M MAD |
| Volume séance | 174 titres | 14 970 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | -0,51 % | +0,31 % |
| Performance 3M | -6,40 % | -2,58 % |
| Performance 6M | -20,51 % | -8,92 % |
| Performance YTD | -17,92 % | -6,57 % |
| Performance 1A | -40,59 % | -2,56 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 41,0 Md MAD | 146,7 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 32,2× | 13,8× |
| P/B | 5,47× | 1,82× |
| BPA | 54,04 MAD | 49,48 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | N/C | N/C |
| Croissance annuelle du produit | N/C | N/C |
| Résultat net part du groupe | 1,3 Md MAD | 10,6 Md MAD |
| Croissance annuelle du résultat | -7,6 % | +12,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 17,0 % | 13,2 % |
| Marge nette | N/C | N/C |
| Dividende par action | 38,00 MAD | 19,00 MAD |
| Rendement du dividende | 2,18 % | 2,79 % |
| Taux de distribution | 91,4 % | N/A |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 740,8 k MAD | 18,4 M MAD |
TQM1 740,00 MAD
ATW682,10 MAD
TQM+0,23 %
ATW-0,71 %
TQM301,6 k MAD
ATW10,2 M MAD
TQM174 titres
ATW14 970 titres
TQM-0,51 %
ATW+0,31 %
TQM-6,40 %
ATW-2,58 %
TQM-20,51 %
ATW-8,92 %
TQM-17,92 %
ATW-6,57 %
TQM-40,59 %
ATW-2,56 %
TQM41,0 Md MAD
ATW146,7 Md MAD
TQM32,2×
ATW13,8×
TQM5,47×
ATW1,82×
TQM54,04 MAD
ATW49,48 MAD
TQMN/C
ATWN/C
TQMN/C
ATWN/C
TQM1,3 Md MAD
ATW10,6 Md MAD
TQM-7,6 %
ATW+12,1 %
TQM17,0 %
ATW13,2 %
TQMN/C
ATWN/C
TQM38,00 MAD
ATW19,00 MAD
TQM2,18 %
ATW2,79 %
TQM91,4 %
ATWN/A
TQM740,8 k MAD
ATW18,4 M MAD