Chargement des données de marché
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Ingénieries et Biens d’Équipement Industriels.
| Grandeur | Écart | Ex. 2025 | |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier (MAD) | 181,50 | 40,00 | |
| Séance | +1,42 % | — | |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 146,3 k | — | |
| Titres | 816 | — | |
| Valorisation | |||
| Capitalisation (MAD) | 226,6 M | 70,0 M | |
| PERCalculé au dernier cours | 476,0× | — | |
| BPA (MAD) | 0,38 | — | |
| Fondamentaux | |||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 173,9 M | — | |
| Croissance du produit | +100,6 % | — | |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 476,0 k | — | |
| Croissance du résultat | +101,2 % | — | |
| Marge nette | 0,3 % | — | |
| Rendement | |||
| Dividende (MAD) | 5,50 | — | |
| Rendement | 3,03 % | — | |
| Liquidité | |||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 439,2 k | — | |
La meilleure valeur de chaque rangée est en gras, et seulement là où « meilleure » se calcule.