Chargement des données de marché
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Industrie Pharmaceutique. Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Grandeur | Écart | ||
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier (MAD) | 361,20 | 1 345,00 | |
| Séance | 3,17 pt | +3,17 % meilleure valeur de la rangée | 0,00 % |
| Titres | 580 | 10 | |
| Performance | |||
| 1 mois | 2,61 pt | −2,91 % | −0,30 % meilleure valeur de la rangée |
| 3 mois | 7,38 pt | +2,77 % meilleure valeur de la rangée | −4,61 % |
| 6 mois | 6,52 pt | −0,98 % meilleure valeur de la rangée | −7,50 % |
| Depuis le 31/12 | 10,05 pt | −0,28 % meilleure valeur de la rangée | −10,33 % |
| Valorisation | |||
| Capitalisation (MAD) | 13,8 Md | 1,3 Md | |
| PERCalculé au dernier cours | 13,2× | 35,6× | 22,4× meilleure valeur de la rangée |
| P/B | 3,1× | 5,2× | 2,1× meilleure valeur de la rangée |
| BPA (MAD) | 10,14 | 59,91 | |
| Fondamentaux | |||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 3,2 Md | 979,7 M | |
| Croissance du produit | 5,41 pt | +14,4 % meilleure valeur de la rangée | +9,0 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 385,5 M | 59,9 M | |
| Croissance du résultat | 13,77 pt | +22,4 % meilleure valeur de la rangée | +8,6 % |
| ROE | 4,71 pt | 14,6 % meilleure valeur de la rangée | 9,8 % |
| Marge nette | 5,83 pt | 12,0 % meilleure valeur de la rangée | 6,1 % |
| Rendement | |||
| Dividende (MAD) | 6,60 | 40,00 | |
| Rendement | 1,32 pt | 1,83 % | 3,15 % meilleure valeur de la rangée |
| Taux de distribution | 65,1 % | — | |
| Liquidité | |||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 305,3 k | 25,7 k | |
La meilleure valeur de chaque rangée est en gras, et seulement là où « meilleure » se calcule.