PROPromopharm
1 345,00 MAD+5,99 %Industrie Pharmaceutique · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Industrie Pharmaceutique
| Métrique | PROEx. 2025 | SOTEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 1 345,00 MAD | 367,00 MAD |
| Variation séance | +5,99 % | -0,76 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 13,5 k MAD | 33,8 k MAD |
| Volume séance | 10 titres | 93 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | -0,30 % | -3,42 % |
| Performance 3M | -4,61 % | +2,06 % |
| Performance 6M | -2,54 % | -1,45 % |
| Performance YTD | -10,33 % | -0,81 % |
| Performance 1A | +24,42 % | +11,89 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 1,3 Md MAD | 13,8 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 21,2× | 35,6× |
| P/B | 2,08× | 5,22× |
| BPA | 59,91 MAD | 10,13 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 979,7 M MAD | 3,2 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +9,0 % | +14,4 % |
| Résultat net part du groupe | 59,9 M MAD | 388,2 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +8,6 % | +22,5 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 9,8 % | 14,7 % |
| Marge nette | 6,1 % | 12,0 % |
| Dividende par action | 40,00 MAD | 6,60 MAD |
| Rendement du dividende | 3,15 % | 1,83 % |
| Taux de distribution | N/A | 65,1 % |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 25,7 k MAD | 187,5 k MAD |
PRO1 345,00 MAD
SOT367,00 MAD
PRO+5,99 %
SOT-0,76 %
PRO13,5 k MAD
SOT33,8 k MAD
PRO10 titres
SOT93 titres
PRO-0,30 %
SOT-3,42 %
PRO-4,61 %
SOT+2,06 %
PRO-2,54 %
SOT-1,45 %
PRO-10,33 %
SOT-0,81 %
PRO+24,42 %
SOT+11,89 %
PRO1,3 Md MAD
SOT13,8 Md MAD
PRO21,2×
SOT35,6×
PRO2,08×
SOT5,22×
PRO59,91 MAD
SOT10,13 MAD
PRO979,7 M MAD
SOT3,2 Md MAD
PRO+9,0 %
SOT+14,4 %
PRO59,9 M MAD
SOT388,2 M MAD
PRO+8,6 %
SOT+22,5 %
PRO9,8 %
SOT14,7 %
PRO6,1 %
SOT12,0 %
PRO40,00 MAD
SOT6,60 MAD
PRO3,15 %
SOT1,83 %
PRON/A
SOT65,1 %
PRO25,7 k MAD
SOT187,5 k MAD