Chargement des données de marché
4 valeurs au maximum : NKL n'a pas été posée. Retirez-en une pour en poser une autre.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Distributeurs. Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Grandeur | Écart | Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||||
| Dernier (MAD) | 5 100,00 | 68,00 | 361,00 | 4 280,00 | ||
| Séance | 8,95 pt | +5,50 % meilleure valeur de la rangée | −1,31 % | −3,45 % | +0,23 % | FBR, 3,45 pt. ATH, 1,31 pt. LBV, 0,23 pt. NEJ, 5,50 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | 2,6 k | 291,9 k | — | ||
| Titres | 0 | 39 | 804 | 6 377 | ||
| Performance | ||||||
| 1 mois | 20,26 pt | +11,82 % meilleure valeur de la rangée | +0,01 % | −8,44 % | −6,49 % | FBR, 8,44 pt. LBV, 6,49 pt. ATH, 0,01 pt. NEJ, 11,82 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 3 mois | 25,90 pt | +11,23 % meilleure valeur de la rangée | −13,64 % | −6,72 % | −14,67 % | LBV, 14,67 pt. ATH, 13,64 pt. FBR, 6,72 pt. NEJ, 11,23 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 6 mois | 52,67 pt | +17,89 % meilleure valeur de la rangée | −28,11 % | −34,77 % | −22,41 % | FBR, 34,77 pt. ATH, 28,11 pt. LBV, 22,41 pt. NEJ, 17,89 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Depuis le 31/12 | 46,26 pt | +17,89 % meilleure valeur de la rangée | −26,52 % | −28,37 % | −21,74 % | FBR, 28,37 pt. ATH, 26,52 pt. LBV, 21,74 pt. NEJ, 17,89 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Valorisation | ||||||
| Capitalisation (MAD) | 5,2 Md | 3,4 Md | 519,5 M | 12,7 Md | ||
| PERCalculé au dernier cours | 18,9× | 16,1× meilleure valeur de la rangée | 34,3× | 35,0× | 20,9× | NEJ, 16,1×, meilleure valeur de la rangée. LBV, 20,9×. ATH, 34,3×. FBR, 35,0×. |
| P/B | 1,2× | 3,6× | 2,4× meilleure valeur de la rangée | 3,2× | 3,5× | ATH, 2,4×, meilleure valeur de la rangée. FBR, 3,2×. LBV, 3,5×. NEJ, 3,6×. |
| BPA (MAD) | 316,81 | 1,98 | 10,32 | 205,14 | ||
| Fondamentaux | ||||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 4,2 Md | 5,9 Md | 768,7 M | 18,5 Md | ||
| Croissance du produit | 35,07 pt | +45,2 % meilleure valeur de la rangée | +17,8 % | +10,1 % | +12,9 % | FBR, 10,13 pt. LBV, 12,88 pt. ATH, 17,76 pt. NEJ, 45,19 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 324,2 M | 99,8 M | 14,9 M | 593,7 M | ||
| Croissance du résultat | 494,66 pt | +58,1 % | +484,2 % meilleure valeur de la rangée | −10,5 % | +9,5 % | FBR, 10,51 pt. LBV, 9,53 pt. NEJ, 58,14 pt. ATH, 484,16 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| ROE | 15,32 pt | 22,2 % meilleure valeur de la rangée | 6,9 % | 9,1 % | 16,2 % | ATH, 6,90 pt. FBR, 9,10 pt. LBV, 16,18 pt. NEJ, 22,22 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Marge nette | 6,01 pt | 7,7 % meilleure valeur de la rangée | 1,7 % | 1,9 % | 3,2 % | ATH, 1,69 pt. FBR, 1,93 pt. LBV, 3,20 pt. NEJ, 7,70 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Rendement | ||||||
| Dividende (MAD) | 176,00 | 2,00 | — | 110,57 | ||
| Rendement | 0,93 ptsur 3 valeurs | 3,45 % meilleure valeur de la rangée | 2,94 % | — | 2,52 % | LBV, 2,52 pt. ATH, 2,94 pt. NEJ, 3,45 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Taux de distribution | 60,0 % | 100,8 % | — | — | ||
| Liquidité | ||||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 9,7 k | 708,0 k | 93,7 k | 3,1 M | ||
La meilleure valeur de chaque rangée est en gras, et seulement là où « meilleure » se calcule.