Chargement de la page
4 valeurs posées, le maximum. Retirez-en une pour en poser une autre.
Variations du jour indisponibles.
Hors dividendes
secteurs différents : produit, croissance et marge sans écart · exercice 2025 · en gras : la meilleure
| Grandeur | Écart | Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||||
| Dernier (MAD) | 94,11 | 620,00 | 403,60 | 503,20 | ||
| Séance | 2,38 pt | en baisse −1,14 % | en baisse −2,38 % | inchangé 0,00 % meilleure valeur de la rangée | en baisse −1,33 % | HPS, 2,38 pt. S2M, 1,33 pt. IAM, 1,14 pt. M2M, 0,00 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Échanges (MAD) | 19,7 M | 1,1 M | 0 | 48,0 k | ||
| Titres | 209 079 | 1 812 | 0 | 95 | ||
| Performance | ||||||
| 1 mois | 3,37 pt | −3,46 % | −0,77 % meilleure valeur de la rangée | −2,70 % | −4,14 % | S2M, 4,14 pt. IAM, 3,46 pt. M2M, 2,70 pt. HPS, 0,77 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 3 mois | 3,75 pt | +3,48 % | +0,81 % | +3,75 % meilleure valeur de la rangée | 0,00 % | S2M, 0,00 pt. HPS, 0,81 pt. IAM, 3,48 pt. M2M, 3,75 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 6 mois | 36,60 pt | +1,49 % | +25,51 % meilleure valeur de la rangée | −11,08 % | −7,07 % | M2M, 11,08 pt. S2M, 7,07 pt. IAM, 1,49 pt. HPS, 25,51 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Depuis le 31/12 | 27,41 pt | −12,66 % | +14,23 % meilleure valeur de la rangée | −13,19 % | −12,82 % | M2M, 13,19 pt. S2M, 12,82 pt. IAM, 12,66 pt. HPS, 14,23 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 1 an | 35,01 pt | −22,60 % | +12,41 % meilleure valeur de la rangée | −17,30 % | −19,30 % | IAM, 22,60 pt. S2M, 19,30 pt. M2M, 17,30 pt. HPS, 12,41 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Valorisation | ||||||
| Capitalisation (MAD) | 82,7 Md | 4,6 Md | — | 408,6 M | ||
| PER | 37,4× | 11,9× meilleure valeur de la rangée | 43,4× | 49,3× | 12,6× | IAM, 11,9×, meilleure valeur de la rangée. S2M, 12,6×. HPS, 43,4×. M2M, 49,3×. |
| BPA (MAD) | 7,93 | 14,28 | 8,19 | 40,09 | ||
| Fondamentaux | ||||||
| Produit (MAD) | 36,7 Md | 1,6 Md | 126,7 M | 366,8 M | ||
| Croissance du produit | −0,1 % | +27,0 % | +23,0 % | +17,2 % | ||
| Résultat net part du groupe (MAD) | 7,0 Md | 105,8 M | 5,3 M | 32,6 M | ||
| Croissance du résultat | 350,90 pt | +287,1 % meilleure valeur de la rangée | +40,5 % | −63,8 % | +10,7 % | M2M, 63,79 pt. S2M, 10,71 pt. HPS, 40,48 pt. IAM, 287,11 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| ROE | 25,83 pt | 28,1 % meilleure valeur de la rangée | 13,0 % | 2,3 % | 24,0 % | M2M, 2,28 pt. HPS, 12,95 pt. S2M, 24,01 pt. IAM, 28,11 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Marge nette | 19,0 % | 6,8 % | 4,2 % | 8,9 % | ||
| Rendement | ||||||
| Dividende (MAD) | 4,00 | 8,00 | 25,00 | 15,00 | ||
| Rendement | 4,90 pt | 4,25 % | 1,29 % | 6,19 % meilleure valeur de la rangée | 2,98 % | HPS, 1,29 pt. S2M, 2,98 pt. IAM, 4,25 pt. M2M, 6,19 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Taux de distribution | 50,4 % | 55,9 % | — | — | ||
| Liquidité | ||||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 25,2 M | 3,6 M | 16,9 k | 505,9 k | ||
Variations du jour indisponibles.