Marchés
Comparateur de valeurs
Performances, valorisation, fondamentaux et liquidité sur une même base.Valeurs comparées
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Performance comparée
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Registre des métriques
Comparaison sectorielle · Agroalimentaire et Production
| Métrique | CRSEx. 2025 | CSREx. 2025 | DRIEx. 2025 | LESEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 24,99 MAD | 192,00 MAD | 4 190,00 MAD | 302,00 MAD |
| Variation séance | -0,56 % | +1,05 % | 0,00 % | -8,48 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 71,5 k MAD | 2,9 M MAD | N/A | 513,5 k MAD |
| Volume séance | 2 858 titres | 15 289 titres | 0 titres | 1 718 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | -13,14 % | +5,26 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Performance 3M | -16,35 % | -1,55 % | -2,10 % | -10,55 % |
| Performance 6M | -25,94 % | -10,17 % | -2,56 % | -0,28 % |
| Performance YTD | -26,55 % | -6,63 % | -0,24 % | -2,78 % |
| Performance 1A | -34,88 % | -26,36 % | +6,08 % | +26,24 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 131,6 M MAD | 18,2 Md MAD | 1,3 Md MAD | 9,7 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 22,9× | 25,9× | 23,9× | 1 208,9× |
| P/B | 0,85× | 3,23× | 3,41× | 5,82× |
| BPA | 1,09 MAD | 7,45 MAD | 175,60 MAD | 0,29 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 297,0 M MAD | 10,5 Md MAD | 818,4 M MAD | 5,4 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +17,4 % | +2,4 % | -4,7 % | -1,5 % |
| Résultat net part du groupe | 5,7 M MAD | 703,7 M MAD | 52,4 M MAD | 8,0 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | -27,6 % | -17,2 % | +20,0 % | -55,6 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 3,7 % | 12,5 % | 14,3 % | 0,5 % |
| Marge nette | 1,9 % | 6,7 % | 6,4 % | 0,2 % |
| Dividende par action | N/A | 10,00 MAD | 140,00 MAD | 3,00 MAD |
| Rendement du dividende | N/A | 5,18 % | 3,34 % | 0,86 % |
| Taux de distribution | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 238,1 k MAD | 5,7 M MAD | 151,6 k MAD | 871,4 k MAD |
Marché
CRS24,99 MAD
CSR192,00 MAD
DRI4 190,00 MAD
LES302,00 MAD
CRS-0,56 %
CSR+1,05 %
DRI0,00 %
LES-8,48 %
CRS71,5 k MAD
CSR2,9 M MAD
DRIN/A
LES513,5 k MAD
CRS2 858 titres
CSR15 289 titres
DRI0 titres
LES1 718 titres
Performance
CRS-13,14 %
CSR+5,26 %
DRI0,00 %
LES0,00 %
CRS-16,35 %
CSR-1,55 %
DRI-2,10 %
LES-10,55 %
CRS-25,94 %
CSR-10,17 %
DRI-2,56 %
LES-0,28 %
CRS-26,55 %
CSR-6,63 %
DRI-0,24 %
LES-2,78 %
CRS-34,88 %
CSR-26,36 %
DRI+6,08 %
LES+26,24 %
Valorisation
CRS131,6 M MAD
CSR18,2 Md MAD
DRI1,3 Md MAD
LES9,7 Md MAD
CRS22,9×
CSR25,9×
DRI23,9×
LES1 208,9×
CRS0,85×
CSR3,23×
DRI3,41×
LES5,82×
CRS1,09 MAD
CSR7,45 MAD
DRI175,60 MAD
LES0,29 MAD
Fondamentaux
CRS297,0 M MAD
CSR10,5 Md MAD
DRI818,4 M MAD
LES5,4 Md MAD
CRS+17,4 %
CSR+2,4 %
DRI-4,7 %
LES-1,5 %
CRS5,7 M MAD
CSR703,7 M MAD
DRI52,4 M MAD
LES8,0 M MAD
CRS-27,6 %
CSR-17,2 %
DRI+20,0 %
LES-55,6 %
Rentabilité & actionnaire
CRS3,7 %
CSR12,5 %
DRI14,3 %
LES0,5 %
CRS1,9 %
CSR6,7 %
DRI6,4 %
LES0,2 %
CRSN/A
CSR10,00 MAD
DRI140,00 MAD
LES3,00 MAD
CRSN/A
CSR5,18 %
DRI3,34 %
LES0,86 %
CRSN/A
CSRN/A
DRIN/A
LESN/A
Liquidité
CRS238,1 k MAD
CSR5,7 M MAD
DRI151,6 k MAD
LES871,4 k MAD