Chargement des données de marché
Sur 1 an, BCI mène à +1,68 %MASI −3,63 %écart +5,31 pt.
4 valeurs au maximum : CDM n'a pas été posée. Retirez-en une pour en poser une autre.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Banques. Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Grandeur | Écart | Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||||
| Dernier (MAD) | 710,00 | 605,10 | 248,00 | 192,00 | ||
| Séance | 1,06 pt | −0,01 % | +0,02 % | −0,40 % | +0,66 % meilleure valeur de la rangée | BCP, 0,40 pt. ATW, 0,01 pt. BCI, 0,02 pt. BOA, 0,66 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 499,8 k | 605 | 6,6 M | 6,1 M | ||
| Titres | 704 | 1 | 26 683 | 32 066 | ||
| Performance | ||||||
| 1 mois | 1,85 pt | +0,08 % | −1,27 % | −1,20 % | +0,58 % meilleure valeur de la rangée | BCI, 1,27 pt. BCP, 1,20 pt. ATW, 0,08 pt. BOA, 0,58 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 3 mois | 8,81 pt | +4,81 % meilleure valeur de la rangée | −0,33 % | +2,31 % | −4,00 % | BOA, 4,00 pt. BCI, 0,33 pt. BCP, 2,31 pt. ATW, 4,81 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 6 mois | 7,36 pt | +1,30 % meilleure valeur de la rangée | −0,82 % | +0,77 % | −6,07 % | BOA, 6,07 pt. BCI, 0,82 pt. BCP, 0,77 pt. ATW, 1,30 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Depuis le 31/12 | 11,93 pt | −2,74 % meilleure valeur de la rangée | −3,97 % | −14,48 % | −14,67 % | BOA, 14,67 pt. BCP, 14,48 pt. BCI, 3,97 pt. ATW, 2,74 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| 1 an | 23,66 pt | −6,32 % | +1,68 % meilleure valeur de la rangée | −19,48 % | −21,97 % | BOA, 21,97 pt. BCP, 19,48 pt. ATW, 6,32 pt. BCI, 1,68 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Valorisation | ||||||
| Capitalisation (MAD) | 152,7 Md | 8,0 Md | 50,4 Md | 42,3 Md | ||
| PERCalculé au dernier cours | 8,0× | 14,3× | 19,1× | 11,2× | 11,1× meilleure valeur de la rangée | BOA, 11,1×, meilleure valeur de la rangée. BCP, 11,2×. ATW, 14,3×. BCI, 19,1×. |
| P/B | 1,0× | 1,9× | 1,1× | 0,9× meilleure valeur de la rangée | 1,1× | BCP, 0,9×, meilleure valeur de la rangée. BOA, 1,1×. BCI, 1,1×. ATW, 1,9×. |
| BPA (MAD) | 49,48 | 31,64 | 22,18 | 17,31 | ||
| Fondamentaux | ||||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 34,9 Md | 3,0 Md | 21,6 Md | 20,3 Md | ||
| Croissance du produit | 28,27 pt | +14,8 % | +2,4 % | +11,5 % | +30,7 % meilleure valeur de la rangée | BCI, 2,44 pt. BCP, 11,46 pt. ATW, 14,80 pt. BOA, 30,71 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 10,6 Md | 420,2 M | 4,5 Md | 3,8 Md | ||
| Croissance du résultat | 52,31 pt | +12,1 % | +28,9 % meilleure valeur de la rangée | +8,5 % | −23,4 % | BOA, 23,42 pt. BCP, 8,54 pt. ATW, 12,05 pt. BCI, 28,89 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| ROE | 7,69 pt | 13,2 % meilleure valeur de la rangée | 5,5 % | 7,8 % | 9,4 % | BCI, 5,54 pt. BCP, 7,77 pt. BOA, 9,43 pt. ATW, 13,23 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Marge nette | 16,62 pt | 30,5 % meilleure valeur de la rangée | 13,9 % | 20,8 % | 18,8 % | BCI, 13,86 pt. BOA, 18,75 pt. BCP, 20,83 pt. ATW, 30,48 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Rendement | ||||||
| Dividende (MAD) | 19,00 | 18,00 | 10,50 | 4,00 | ||
| Rendement | 2,15 pt | 2,68 % | 2,97 % | 4,23 % meilleure valeur de la rangée | 2,08 % | BOA, 2,08 pt. ATW, 2,68 pt. BCI, 2,97 pt. BCP, 4,23 pt, meilleure valeur de la rangée. |
| Liquidité | ||||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 28,8 M | 522,1 k | 4,6 M | 2,0 M | ||
La meilleure valeur de chaque rangée est en gras, et seulement là où « meilleure » se calcule.