AKTAKDITAL
1 155,00 MAD-0,77 %Santé · échange 13 juil. 2026
Marchés
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Santé
| Métrique | AKTEx. 2025 | VCNEx. 2025 |
|---|---|---|
| Marché | ||
| Dernier cours | 1 155,00 MAD | 342,10 MAD |
| Variation séance | -0,77 % | -1,03 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 1,2 M MAD | 377,4 k MAD |
| Volume séance | 1 073 titres | 1 104 titres |
| Performance | ||
| Performance 1M | -1,28 % | -6,53 % |
| Performance 3M | -6,48 % | -20,81 % |
| Performance 6M | -6,10 % | -24,81 % |
| Performance YTD | -2,12 % | -23,96 % |
| Performance 1A | -20,78 % | +31,81 % |
| Valorisation | ||
| Capitalisation | 16,3 Md MAD | 3,6 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 36,8× | 25,0× |
| P/B | 5,58× | 2,89× |
| BPA | 31,34 MAD | 14,06 MAD |
| Fondamentaux | ||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 4,4 Md MAD | 1,1 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +49,6 % | +29,5 % |
| Résultat net part du groupe | 443,7 M MAD | 144,2 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +40,9 % | +58,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||
| ROE | 15,2 % | 11,5 % |
| Marge nette | 10,1 % | 13,3 % |
| Dividende par action | 10,00 MAD | 8,44 MAD |
| Rendement du dividende | 0,87 % | 2,40 % |
| Taux de distribution | N/A | 60,0 % |
| Liquidité | ||
| Valeur moyenne échangée 20j | 5,2 M MAD | 2,2 M MAD |
AKT1 155,00 MAD
VCN342,10 MAD
AKT-0,77 %
VCN-1,03 %
AKT1,2 M MAD
VCN377,4 k MAD
AKT1 073 titres
VCN1 104 titres
AKT-1,28 %
VCN-6,53 %
AKT-6,48 %
VCN-20,81 %
AKT-6,10 %
VCN-24,81 %
AKT-2,12 %
VCN-23,96 %
AKT-20,78 %
VCN+31,81 %
AKT16,3 Md MAD
VCN3,6 Md MAD
AKT36,8×
VCN25,0×
AKT5,58×
VCN2,89×
AKT31,34 MAD
VCN14,06 MAD
AKT4,4 Md MAD
VCN1,1 Md MAD
AKT+49,6 %
VCN+29,5 %
AKT443,7 M MAD
VCN144,2 M MAD
AKT+40,9 %
VCN+58,1 %
AKT15,2 %
VCN11,5 %
AKT10,1 %
VCN13,3 %
AKT10,00 MAD
VCN8,44 MAD
AKT0,87 %
VCN2,40 %
AKTN/A
VCN60,0 %
AKT5,2 M MAD
VCN2,2 M MAD