P/E (TTM)
43,03x
Basé sur BPA TTM
Légende : E = estimation • TTM = 12 mois (N-1).
| Actionnaire | % |
|---|---|
| Divers actionnaires | 39,14 % |
| AR Corporation SARL | 36,31 % |
| RCAR | 10,84 % |
| Tadlaoui Omar Abdelkader | 9,55 % |
| Daoudi Amine | 4,15 % |
EST. = Estimations internes. Les métriques TTM s’appuient sur les dernières publications.
| En millions de dirhams (sauf mention) | 2022 | 2023 | 2024 | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation (MDH) | 612 | 773 | 5 726 | — |
| Cours (DH) | 202 | 255 | 1 890 | — |
| P/B au 31/12 | 0,61× | 0,72× | 4,86× | — |
| P/B (cours actuel) BVPS : 329,00 / 353,04 / 389,14 / 441,91 | — | — | — | — |
| PER (cours actuel) par année de BPA | — | — | — | — |
| En millions de dirhams | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 799,58 | 2 211,70 | 3 117,73 | 3 897,16 |
| Résultat d'exploitation (EBIT) | 128,80 | 160,47 | 301,29 | 361,55 |
| Résultat net | 26,71 | 73,09 | 133,06 | 205,29 |
| BPA (DH) | 8,82 | 24,13 | 43,92 | 67,76 |
| Marge nette / CA | 1 % | 3 % | 4 % | 5 % |
| En millions de dirhams / % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 154,61 | 173,84 | 351,99 | 425,35 |
| EV / EBITDA (live) | — | — | — | — |
| EV / EBIT (live) | — | — | — | — |
| EV / CA (live) | — | — | — | — |
| Dette nette | 846,11 | 1 001,67 | 999,90 | 1 195,53 |
| Gearing | 85 % | 94 % | 85 % | 135 % |
| Dividende par action (DH) | 0,0 | 7,0 | 15,0 | 26,0 |
| Rendement dividende (actuel) | — | — | — | — |
Résumé phases techniques récentes (JET) : correction CT/MT, sortie de canal, consolidation, seuils clés 500 DH & 531 DH.
Pullback possible vers 515–525 DH (gap). Rebond confirmé = scénario haussier renforcé.
Analyse fournie à titre informatif uniquement.
Sign in to your account